通化市生态环境局
Tonghua City Ecological Environment Bureau
通化市生态环境局
Tonghua City Ecological Environment Bureau
| 饮用水水源地环境问题排查整治情况统计表 | ||||||||
| 填报单位(盖章): | 填报时间: | |||||||
| 问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 保护区类型(一级/二级) | 问题类型 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 计划完成 时间 | 备注 |
| 1 | 通化市 | 哈泥河饮用水源地 | 二级 | 渡口 | 因长春沟村和长青村孩子上学建立码头,占地约20平方米,载30人汽油渡船一艘。 | 2018年6月,完成了渡口储放油罐防渗池的建设工作,同时建立长效机制,定期开展巡查,禁止渡船从事营运、旅游,规范渡船运输行为。 | 2018年6月 | 完成 |
| 2 | 通化市 | 哈泥河饮用水源地 | 一级 | 交通穿越 | 一级保护区内有二道江区桃源村至通化县光华镇公路约10公里。 | 2018年5月,在桃源村至通化县光华镇路段两端设立了限高、限宽门架2处,同时设置了警示牌2处,严禁大型车辆通过。 | 2018年6月 | 完成 |
| 3 | 通化市 | 哈泥河饮用水源地 | 一级 | 农业面源污染 | 一级保护区内有基本农田113公顷。其中,东昌区21公顷,二道江区20公顷,通化县管光华镇47公顷、二密镇25公顷。 | 制定了《哈泥河水源保护区有机特色农业发展规划》,积极宣传引导保护区内农民科学施用农药、化肥,开展技术培训班。规范农药、化肥市场秩序,实施化肥、农药“零增长”行动,推进病虫害通防统治和绿色防控融合。 | 2018年8月 | 完成 |
| 4 | 通化市 | 哈泥河饮用水源地 | 一级 | 生活面源污染 | 一级保护保护区有村民309人居住。 | 结合实际,将生活垃圾、生活污水集中收集,转运处理。
1.通化县长春沟村设置专用垃圾运输车辆和污水运输车辆。将生活污水收集运输到通化县光华镇人工湿地集中处理,生活垃圾收集运输到二道江垃圾处理厂集中处理。 2.东昌区环通乡长流村5组设立卫生专管员,生活垃圾集中收集运至通化市垃圾处理厂处理,生活污水实行农村改厕工程排入化粪池中后清运到田间做为农家肥。 3.二道江区二道江乡桃源村7组生活垃圾集中收集转运至二道江生活垃圾处理厂处理,污水由二道江乡政府集中收集转运至二道江污水处理厂处理。 |
2018年10月 | 完成 |
| 5 | 通化市 | 哈泥河饮用水源地 | 二级 | 工业企业 | 二级保护保护区有5户工业企业(通化神扶生物科技有限公司;通化县光华木材加工厂;老兵御砚坊加工销售中心;银河工艺制品厂;孤砬子免烧砖厂)。 | 对5户工业企业进行全面停产治理,加强监管,定期检查,防止反弹,对排放污染物的企业依法依规拆除或关闭。 | 2018年10月 | 完成 |
| 6 | 通化市 | 哈泥河饮用水源地 | 二级 | 餐饮旅游 | 二级保护区内有山庄2个(荷韵山庄、山水源山庄),抗联英雄展馆餐厅1个,小饭店11个(铁柱饭店、渔夫码头饭店、金桥大酒店、高老庄饭店、海红饭店、赵钧饭店、小李狗肉馆、农家饭店、大众饭店、福财饭店、鑫玉农家院)。均未设置排污口。 | 结合实际,分类进行整改,一是位于通化县光华镇区内的5家小饭店,废水统一排入光华镇人工湿地处理,餐厨垃圾设置收集设施,由光华镇政府统一对餐厨垃圾集中收集,转运到保护区外处理。二是通化县、二道江区政府分别对辖区内其他在2家山庄、6家小饭店和兴林镇的抗联英雄展馆的餐厅进行了关闭。 | 2018年10月 | 完成 |
| 7 | 通化市 | 哈泥河饮用水源地 | 二级 | 交通穿越 | 二级保护区内有二道江区桃源至通化县光华镇段公路约4公里,通化县二密镇至通化县兴林镇公路约12公里。 | 2018年7月,市交通局在水源二级保护区边界设立了3处警示牌,在桥面设置导流槽,桥两侧建设应急池设施。 | 2018年10月 | 完成 |
| 8 | 通化市 | 哈泥河饮用水源地 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区内规模化养殖场3户:于春宏蛋鸡养殖场;于春林蛋鸡养殖场;苏学华蛋鸡养殖场。 | 3家养殖场已建成具备“三防”功能储粪池,将养殖粪便集中收集,定期运至保护区外统一处理。 | 2018年8月 | 完成 |
| 9 | 通化市 | 哈泥河饮用水源地 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区内有耕地528公顷。其中二道江区20公顷,东昌区28公顷,柳河县80公顷,通化县400公顷。 | 制定了《哈泥河水源保护区有机特色农业发展规划》,积极宣传引导保护区内农民科学施用农药、化肥,开展技术培训班。规范农药、化肥市场秩序,实施化肥、农药“零增长”行动,推进病虫害通防统治和绿色防控融合。 | 2018年8月 | 完成 |
| 10 | 通化市 | 哈泥河饮用水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内有居民10161人居住。其中二道江区571人,柳河县1201人,通化县8389人。 | 结合实际,将生活垃圾、生活污水集中收集,转运处理。
1.柳河县孤山子镇生活垃圾集中收集转移至垃圾填埋场,生活污水实行农村改厕工程排放至卫生厕所化粪池,定期清运至田间做为农家肥。 2.通化县生活垃圾集中收集转运至二道江垃圾处理厂,光华镇区内生活污水通过地下管网排入人工湿地,镇区外集中收集运至人工湿地。 3.二道江区二道江区二道江乡桃源村6组、7组生活垃圾集中收集转运至二道江生活垃圾处理厂,污水由二道江乡政府集中收集转运至二道江污水处理厂。 |
2018年10月 | 完成 |
| 11 | 通化市 | 哈泥河饮用水源地 | 其它问题 | 水源区划不尽完善,需合理划定。 | 对水源保护区划重新进行调整,2018年12月2日经省政府审批通过,审批文号:吉政函88号。 | 2018年12月 | 完成 | |