通化市生态环境局
Tonghua City Ecological Environment Bureau
通化市生态环境局
Tonghua City Ecological Environment Bureau
(通化地区)生态环境监督执法正面清单企业名册
报送单位:通化市生态环境保护综合行政执法支队 报送时间:2024.10. 15 填报人:于广萍 联系方式:0435-3665663
| 序号 | 企业名称 | 所在地 (县区) | 法定代表人 (负责人) | 统一社会信用代码 | 地址 | 所属行业 【固定污染源排污许可分类管理名录一级分类(两位数代码)】 | 排污许可证编号(登记编号) | 有效期(起止时间) | 公示网址 | 备注 |
| 1 | 集安市宏宇供热有限公司 | 集安市 | 周德全 | 912205820770766952 | 集安市鸭江路131号 | 44 | 912205820770766952001U | 2022-06-28至2027-06-27 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司吉林通化销售分公司集安油库 | 集安市 | 王洪坤 | 91220501125368298D | 集安市果园路2378号 | 59 | 91220501125368298D001X | 2020-05-15至2025-05-14 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 3 | 集安市鸭江谷酒庄有限公司 | 集安市 | 孔庆东 | 91220582598800722D | 集安市青石镇石湖村 | 15 | 91220582598800722D001U | 2023-03-11至2028-03-10 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 4 | 集安大地参业有限公司 | 集安市 | 许成俊 | 9122058266011218XW | 集安市榆林镇朱仙村 | 44 | 9122058266011218XW002X | 2020-03-25至2025-03-24 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 5 | 集安华润燃气有限公司 | 集安市 | 刘琪 | 91220501598812184K | 集安市工业园区 | 45 | 91220501598812184K001W | 2020-11-25至2025-11-24 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 6 | 集安市祥和绿色食品开发有限公司 | 集安市 | 任建春 | 91220582729558375C | 集安市青石镇黄柏村 | 14 | 91220582729558375C001U | 2023-04-13至2028-04-12 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 7 | 康美新开河(吉林)药业有限公司 | 集安市 | 陈耿杰 | 91220582686956479Q | 集安市锦绣街555号 | 27 | 91220582686956479Q001Q | 2022-02-16至2027-02-15 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 8 | 集安市医院 | 集安市 | 叶连祥 | 122205824129861796 | 集安市迎宾路111号 | 84 | 122205824129861796001U | 2023-07-20至2028-07-19 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 9 | 辉南县鸿源玄武岩石材有限公司 | 辉南县 | 许世友 | 912205233400304925 | 辉南县样子哨镇五奎顶子村 | 12 | 912205233400304925001W | 2020-05-12至2025-05-11 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 10 | 辉南县万宝石材有限公司 | 辉南县 | 袁云海 | 91220523795218942J | 大椅山林场 | 12 | 91220523795218942J002 | 2020-05-13至2025-05-12 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 11 | 吉林省宏久生物科技股份有限公司 | 辉南县 | 冯涛 | 91220501729566797A | 吉林省通化市辉南县平安川 | 27 | 91220501729566797A002Y | 2021-06-01至2026-05-31 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 12 | 吉林高邈药业有限公司 | 辉南县 | 张桂忠 | 91220501729544010N | 朝阳镇富裕路8号 | 27 | 91220501729544010N001U | 2023-07-22至2028-07-21 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 13 | 吉林省京安器材厂 | 辉南县 | 王贵明 | 91220523125538015A | 辉南县辉南镇 | 41 | 91220523125538015A001X | 2020-05-21至2025-05-20 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 14 | 吉林省金鼎矿业有限公司 | 辉南县 | 王永智 | 9122052378680937XA | 辉南县金川镇黄泥岗村哈砬子屯 | 8 | 9122052378680937XA002W | 2022-11-18至2027-11-17 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 15 | 吉林省天泰药业股份有限公司 | 辉南县 | 李雅明 | 91220501245200174X | 吉林省辉南县朝阳镇爱国街28号 | 27 | 91220501245200174X001Q | 2023-06-26至2028-06-25 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 16 | 吉林省华兴新材料科技有限公司 | 辉南县 | 张杰 | 912205236601410011R | 辉南经济开发区 | 51 | 91220523660141001R001Z | 2021-03-10至2026-03-09 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 17 | 吉林省辉南三和制药有限公司 | 辉南县 | 金英爱 | 912205235552801498 | 辉南经济开发区 | 27 | 912205235552801498001Q | 2023-07-22至2028-07-21 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 18 | 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 | 辉南县 | 张弘 | 91220501243809189J | 辉南经济开发区 | 27 | 91220501243809189J001Q | 2023-07-23至2028-07-22 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 19 | 吉林省俊宏药业有限公司 | 辉南县 | 张士俊 | 9122052372958678XQ | 辉南经济开发区 | 27 | 9122052372958678XQ001Q | 2023-07-22至2028-07-21 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 20 | 吉林省德商药业股份有限公司 | 辉南县 | 汪澄 | 912205235944926971 | 辉南经济开发区 | 27 | 912205235944926971001Q | 2023-06-20至2028-06-19 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 21 | 修正药业集团柳河制药有限公司 | 柳河县 | 杨和顺 | 912205247231339823 | 柳河县站前社区柳河镇修正路66号 | 27 | 912205247231339823001P | 2020-11-29至2025-11-28 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 22 | 通化仁民药业股份有限公司 | 柳河县 | 孙立国 | 91220501125581822P | 柳河县站前社区长青路 | 27 | 91220501125581822P001R | 2022-05-24至2027-05-23 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 23 | 柳河县康华牧业有限责任公司 | 柳河县 | 李艳杰 | 91220524702317600U | 柳河县钓鱼台村委会钓鱼台四区号 | 13 | 91220524702317600U001R | 2022-05-06至2027-05-05 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 24 | 柳河县钟升粮食收储有限公司 | 柳河县 | 钟素芬 | 91220524340029248Y | 六道沟村委会六道沟村大围子屯号 | 44 | 91220524340029248Y001U | 2023-01-16至2028-01-15 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 25 | 柳河县京联粮贸有限公司 | 柳河县 | 赵立波 | 91220524686977122K | 五道沟镇大泉眼村 | 44 | 91220524686977122K001Q | 2022-08-09至2027-08-08 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 26 | 吉林省姜家店禾兴米业有限公司 | 柳河县 | 文丽华 | 91220524749334475L | 曙光村委会曙光村号 | 44 | 91220524749334475L001W | 2022-11-24至2027-11-23 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 27 | 柳河县姜家店丰田米业有限公司 | 柳河县 | 喻红军 | 912205246601283763 | 姜家店村委会姜家店乡村号 | 44 | 912205246601283763001W | 2022-11-01至2027-10-31 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 28 | 吉林省洋源米业有限公司(驼腰岭) | 柳河县 | 李鸿海 | 91220524759307251B | 驼腰岭甸心子村 | 44 | 91220524759307251B001W | 2023-07-23至2028-07-22 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 29 | 柳河县三源浦吉庆集中供热有限公司 | 柳河县 | 荀明伟 | 91220524054066144Y | 三源浦社区三源浦南街号 | 44 | 91220524054066144Y001V | 2022-12-03至2027-12-02 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 30 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 柳河县 | 姜鑫 | 91220501125575596F | 站前社区采胜工业园区人民大街309号 | 27 | 91220501125575596F001R | 2022-05-24至2027-05-23 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 31 | 吉林省中晟制药有限公司 | 柳河县 | 陈声乙 | 91220524088805275Q | 柳河县柳河经济开发区滨河北街665号 | 27 | 91220524088805275Q001Q | 2023-07-23至2028-07-22 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 32 | 通化华特酒业有限公司 | 柳河县 | 宋清东 | 91220524K082326103 | 柳河县木王路 | 15 | 91220524K082326103002U | 2022-03-09至2027-03-08 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 33 | 吉林省钓鱼台酿酒有限责任公司 | 柳河县 | 庄桂芝 | 912205246642724042 | 钓鱼台村委会钓鱼台村 | 15 | 912205246642724042001U | 2023-03-06至2028-03-05 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 34 | 柳河正通药业有限公司 | 柳河县 | 姜国栋 | 912205247404833430 | 前进社区迎宾路1号号 | 27 | 912205247404833430001R | 2021-11-02至2026-11-01 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 35 | 吉林金燕食品科技有限责任公司 | 柳河县 | 戴进东 | 91220524MA178U7U0U | 柳河县经济开发区 | 13 | 91220524MA178U7U0U001Q | 2021-10-28至2026-10-27 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 36 | 柳河县中医医院 | 柳河县 | 马继军 | 12220524412976077J | 振兴大街东66号 | 84 | 12220524412976077J001U | 2021-07-13至2026-07-12 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 37 | 中国航发吉林航空发动机维修有限责任公司 | 柳河县 | 李侃 | 91220524064631274X | 靖安社区柳河县柳河镇靖安街 | 44 | 91220524064631274X001Q | 2021-04-06至2026-04-05 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 38 | 柳河县天翊钙业有限公司 | 柳河县 | 刘凤和 | 91220524MA145AFQ5U | 时家店村委会时家店村 | 30 | 91220524MA145AFQ5U001P | 2023-07-24至2028-07-23 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 39 | 柳河县鹏强生物技术有限公司 | 柳河县 | 刘作朋 | 91220524054071269R | 姜家街村委会姜家街 | 44 | 91220524054071269R001U | 2023-02-09至2028-02-08 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 40 | 柳河基成米业有限公司 | 柳河县 | 卢基成 | 91220524749331872C | 安口镇村委会安口村 | 44 | 91220524749331872C001U | 2023-07-14至2028-07-13 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 41 | 柳河县良源路桥建设养护工程有限公司 | 柳河县 | 孙贵良 | 91220524550470592B | 柳河镇站前路27号 | 44 | 91220524550470592B001U | 2023-07-13至2028-07-12 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 42 | 柳河县鑫禾米业有限责任公司 | 柳河县 | 鲁银贵 | 91220524686951096N | 圣水镇 | 44 | 91220524686951096N001Q | 2023-07-13至2028-07-12 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 43 | 吉林斯普瑞酒业有限公司 | 柳河县 | 徐学礼 | 91220524605344180G | 柳河镇大郑家村 | 15 | 91220524605344180G001U | 2023-02-23至2028-02-22 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 44 | 吉林龙泰制药股份有限公司 | 柳河县 | 刘森 | 91220501724873421A | 柳河站前路666号 | 27 | 91220501724873421A001Q | 2023-07-23至2028-07-22 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 45 | 吉林晶珠药业有限公司 | 柳河县 | 陈渌祚 | 91220524702227533P | 吉林省柳河县中华大街东435号 | 27 | 91220524702227533P001Z | 2020-05-14至2025-05-13 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 46 | 通化白山药业股份有限公司 | 通化县 | 王英志 | 91220501702337222J | 通化县湾湾川 | 27 | 91220501702337222J001Q | 2022-11-12至2028-02-07 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 47 | 通化一洋保健品有限公司 | 通化县 | 郑度彦 | 912205016052212527 | 通化县快大茂镇新风路 | 15 | 912205016052212527002W | 2022-12-01至2027-11-30 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 48 | 通化三江海水产加工有限公司 | 通化县 | 于甲君 | 912205217231494909 | 通化县快大茂镇团结路10999号 | 13 | 912205217231494909001Q | 2020-06-18至2025-06-17 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 49 | 通化东宝五药有限公司 | 通化县 | 宋玉杰 | 912205211254976040 | 通化县东宝新村 | 27 | 912205211254976040001W | 2020-05-26至2025-05-25 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 50 | 通化鸿宝药业有限公司 | 通化县 | 程春虹 | 912205217231117329 | 通化县马当镇 | 27 | 912205217231117329001W | 2020-05-25至2025-05-24 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 51 | 通化东宝药业股份有限公司 | 通化县 | 冷春生 | 912205012445783007 | 通化县东宝新村 | 27 | 912205012445783007001V | 2023-03-07至2028-03-06 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 52 | 吉林省通化振国药业有限公司 | 通化县 | 王振国 | 91220505605220911A | 通化县湾湾川 | 27 | 91220505605220911A001Q | 2022-11-26至2028-01-30 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 53 | 通化华夏药业有限责任公司 | 通化县 | 华楠 | 91220521732563319H | 通化县快大茂镇黎明村 | 27 | 91220521732563319H001U | 2022-03-31至2027-03-30 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 54 | 通化吉恩镍业有限公司 | 通化县 | 杨和玉 | 912205211254953771 | 通化县快大茂镇 | 32 | 912205211254953771001X | 2023-09-28至2028-09-27 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 55 | 通化县四方山铁矿 | 通化县 | 刘殿军 | 91220521125493793Y | 通化县大安镇 | 32 | 91220521125493793Y001X | 2020-05-14至2025-05-13 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 56 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 东昌区 | 何为民 | 91220000702312420U | 吉林省通化市前兴路28号 | 15 | 91220000702312420U001W | 2020-03-13至2025-03-12 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 57 | 通化市清泉制酒总厂 | 东昌区 | 赵彦 | 91220502X05768027A | 通化市金厂镇前进村 | 15 | 91220502X05768027A001X | 2020-04-02至2025-04-01 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 58 | 通化长白山森野山葡萄酒有限公司 | 东昌区 | 黄静华 | 91220502724870044P | 左安路899号 | 15 | 91220502724870044P001Z | 2020-03-13至2025-03-12 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 59 | 通化市胜利压力容器制造有限公司 | 东昌区 | 初凤鸣 | 912205016773108000 | 通化市保安1726号 | 33 | 912205016773108287001X | 2020-05-22至2025-05-21 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 60 | 通化市富氏氧气厂 | 东昌区 | 付玉辉 | 91220502726738354E | 通化市银厂村 | 41 | 91220502726738354E001Z | 2020-08-13至2025-08-12 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 61 | 通化市溶解乙炔厂 | 东昌区 | 李宝国 | 91220501125365847H | 通化市银厂村 | 26 | 91220501125365847H001X | 2020-07-09至2025-07-08 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 62 | 通化师范学院 | 东昌区 | 朱俊义 | 1222000041276017XH | 吉林省通化市育才路950号 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | ||||
| 63 | 通化市通达冶金材料有限公司 | 东昌区 | 郑敏宇 | 912205016601194000 | 通化市佐安村一队 | 29 | 912205016601194105001X | 2020-06-28至2025-06-27 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 64 | 通化市通宝冶金设备制造厂 | 东昌区 | 吕振一 | 91220502726773993C | 通化市新安路7-1号 | 35 | 91220502726773993C001Y | 2020-03-09至2025-03-08 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 65 | 通化市立达建筑材料厂 | 东昌区 | 钟贵春 | 912205025944774000 | 通化市东昌区金厂镇金厂村六组 | 30 | 912205025944774705001W | 2021-11-12至2026-11-11 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 66 | 通化市瑞利保温材料加工有限公司 | 东昌区 | 李德生 | 91220502555289709R | 通化市金厂镇新立村丘地号323-120号 | 29 | 91220502555289709R001Y | 2020-08-14至2025-08-13 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 67 | 通化市馨隆保温材料有限公司 | 东昌区 | 胡曦月 | 91220501094686292G | 通化市江东乡银厂村六组 | 29 | 91220501094686292G001X | 2020-08-20至2025-08-19 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 68 | 通化市通盛保温材料有限公司 | 东昌区 | 张云通 | 91220501MA143P8Q0Q | 通化市东昌区银厂村四组 | 29 | 91220501MA143P8Q0Q001X | 2020-08-20至2025-08-19 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 69 | 通化市圳通塑胶制品有限公司 | 东昌区 | 于瑞平 | 91220501774236391D | 通化市新安路7号 | 29 | 91220501774236391D002W | 2022-11-21至2027-11-20 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 70 | 通化市昌源医药科技有限公司 | 东昌区 | 徐宝华 | 912205027826457000 | 通化市新站街保安路88号 | 27 | 912205027826457346001W | 2021-08-11至2026-08-10 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 71 | 通药制药集团股份有限公司 | 东昌区 | 邢成 | 9122050170237316XN | 通化市修正路39号 | 27 | 9122050170237316XN001U | 2023-07-14至2028-07-13 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 72 | 通化正和药业有限公司 | 东昌区 | 孟令旭 | 9122050112541184XL | 通化市正和路888号 | 27 | 9122050112541184XL | 2020-06-28至2025-06-27 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 73 | 通化百泉参业集团股份有限公司 | 东昌区 | 康杰 | 91220501759346736J | 通化市东昌区新华大街8555号 | 15 | 91220501759346736J001R | 2020-06-12至2025-06-11 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 74 | 通化圣大葡萄酒股份有限公司 | 东昌区 | 韩立成 | 912200007023755000 | 通化市西昌工贸开发区1号 | 15 | 912200007023755444001Z | 2020-03-13至2025-03-12 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 75 | 通化市金鼎彩钢股份有限公司 | 东昌区 | 潘宝壮 | 91220501673301318G | 通化市新胜北路3888号 | 29 | 91220501673301318G001Y | 2020-08-14至2025-08-13 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 76 | 通化市自来水公司水厂 | 东昌区 | 刘凤鸣 | 91220501125370048T | 通化市新站路352号 | 46 | 91220501125370048T001W | 2020-03-09至2025-03-08 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 77 | 吉林省热力集团通化市公用事业有限公司万家驹锅炉房 | 东昌区 | 李天龙 | 91220501MA14AEGY51 | 通化铁路车辆段客整所院内 | 44 | 91220501MA14AEGY51002R | 2021-11-10至2026-11-09 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 78 | 通化市二道江区生猪定点屠宰场 | 二道江区 | 姜浩 | 92220503L25968264Y | 大龙山 | 13 | 91220503MA17NCC504001U | 2021-11-07至2026-11-06 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 79 | 董长青养殖场 | 二道江区 | 董长青 | XL22050320020330016 | 通化市鸭园镇 | 31 | hb220500500001139R001W | 2020-03-05至2025-03-04 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 80 | 旺达肉鸡养殖场 | 二道江区 | 姜运成 | XF2205031002030019 | 通化市鸭园镇 | 03 | 92220503L34447663T | 2020-08-14至2025-08-13 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 81 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 二道江区 | 战红君 | 91220501244575134M | 吉林省通化市二道江区金马路999号 | 27 | 91220501244575134M002Q | 2022-11-21 至 2027-11-20 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 82 | 亚泰集团通化水泥股份有限公司 | 二道江区 | 李忠 | 912205017493185043 | 二道江区五道江镇 | 30 | 912205017493185043001P | 2020-12-01至2025-11-30 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 83 | 通化双龙化工股份有限公司 | 二道江区 | 卢忠奎 | 91220501MA14D7192H | 二道江区铁厂镇 | 26 | 91220501MA14D7192H001R | 2021-07-12至2026-07-11 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 84 | 通化市二道江区鸭园镇宇翔养殖场 | 二道江区 | 张翔宇 | 92220503MA14919J77 | 二道江区鸭园镇四道江村 | 03 | 93220503307838860Y001X | 2020-12-01至2025-11-30 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 85 | 通化市二道江区润达养殖农民专业合作社 | 二道江区 | 张志秋 | 9322050330785959XH | 二道江区鸭园镇 | 03 | 9322050330785959XH001Z | 2020-08-14至2025-08-13 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 86 | 通化市二道江区鸭园镇君利养殖农场 | 二道江区 | 王本君 | 92220503MA179PK69G | 通化市鸭园镇 | 03 | 92220503MA179PK69G001Y | 2020-10-10至2025-10-09 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 87 | 通化市二道江区鸭园镇头道沟村张昕养牛场 | 二道江区 | 董辉 | 92220503MA13W5MQ2F | 二道江区鸭园镇头道沟 | 03 | 92220503MA13W5MQ2F001Z | 2022-04-09至2027-04-08 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 88 | 吉林省茂霖畜牧科技有限公司 | 二道江区 | 杜晓瑜 | 91220502MA1424D15A | 二道江区铁厂镇 | 03 | 91220502MA1424D15A001W | 2020-03-07至2025-03-06 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 89 | 通化天实制药有限公司 | 医药高新区 | 王明秋 | 91220505589470223K | 通化市医药高新技术产业开发区双丰路 369号 |
27 | 91220505589470223K001Q | 2023-07-07至2028-07-06 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 90 | 通化华润燃气有限公司 | 医药高新区 | 张继超 | 91220501696136124N | 通化医药高新技术产业开发区兴达路1508号 | 7 | 91220501696136124N001X | 2020-05-14至2025-05-13 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 91 | 东方红西洋参药业(通化)股份有限公司 | 医药高新区 | 陶文平 | 91220505MA0Y6B8A3T | 吉林省通化市通化开发区东方红街588号 | 27 | 91220505MA0Y6B8A3T001X | 2020-06-15至2025-06-14 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 92 | 通化德济参药业有限公司 | 医药高新区 | 王启超 | 912205056910062590 | 通化开发区经开环路1998号(A座三楼.C座三楼.D座二楼及三楼) | 27 | 912205056910062590001Z | 2020-05-14至2025-05-13 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 93 | 通化市东方医用氧气有限公司 | 医药高新区 | 孙艳玲 | 91220505753632766D | 通化医药高新技术产业开发区冶金建材园区(张家片区) | 27 | 91220505753632766D | 2020-05-28至2025-05-27 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 94 | 通化华阳丰田汽车销售服务有限公司 | 医药高新区 | 黄银光 | 9122050558948422XQ | 通化医药高新区治安村 | 81 | 9122050558948422XQ001Q | 2022-08-02至2027-08-01 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 95 | 通化林程包装制品有限公司 | 医药高新区 | 林志奎 | 91220505565097364B | 通化市二道江区长胜村 | 29 | 91220505565097364B001W | 2020-03-12至2025-03-11 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ | |
| 96 | 通化鑫隆医药包装彩印有限公司 | 医药高新区 | 张洪明 | 91220505589454143D | 通化医药高新区治安村999-999/551-069-6 | 18 | 91220505589454143D001U | 2020-06-01至2025-05-31 | http://www.tonghua.gov.cn/hbj/ |
自本名册发布之日起,往期名册自动废止。